HUAWEI NOVA 10 YOUTH EDITION - ITALY
HUAWEI NOVA 10 YOUTH EDITION Price in Italy
Starting PriceEuro 287
Starting Price
Euro 287
BEST Online Buying Offers in Italy
- Huawei Nova 10 Youth Edition Price
- Huawei Nova 10 Youth Edition Italy
- Huawei Nova 10 Youth Edition Price In Italy
- Huawei Nova 10 Youth Edition Features
- Huawei Nova 10 Youth Edition Specs
- Huawei Nova 10 Youth Edition Price
- Huawei Nova 10 Youth Edition Italy
- Huawei Nova 10 Youth Edition Price In Italy
- Huawei Nova 10 Youth Edition Features
- Huawei Nova 10 Youth Edition Specs
Huawei Nova 10 Youth Edition Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Release Date | March 2023 |
| Operating System | Harmony 2.0 |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | 6.78 inches OLED, 1B colors, 90Hz, 1080 x 2388 pixels resolution, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Rear Camera | Quad: 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF; 8 MP, f/2.4, 120?, 17mm (ultrawide); 2 MP, f/2.4, (depth); 2 MP, f/2.4, (macro); LED flash; 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera | 16 MP, f/2.0, (wide); Face Unlock |
| GPU | Adreno 610 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) |
| Memory | 6GB RAM, 128GB internal storage, no card slot |
| Battery | 4000 mAh non-removable Li-Po battery, 66W wired fast charging, 5W reverse wired charging, no wireless charging |
| Body | Front glass, aluminum body, available in Ice Crystal Blue and Magic Night Black |
| Dimensions | 162.4 x 75.5 x 7.4 mm (6.39 x 2.97 x 0.29 in) |
| Weight | 191.5 g (6.49 oz) |
| Water Resistance | No |
| Networks | 4G: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41; 3G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100; HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Connectivity | GPS with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS; USB Type-C 2.0, USB On-The-Go; Bluetooth 5.0, A2DP, LE; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot; NFC (BNE-LX1 only) |
| Audio Jack | No |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, proximity (ultrasound) |
